| 1. LR Reģistrētās juridiskās personas | Reģ. Nr. | EUR |
| AlmaTrans SIA | 40203063585 | 1220,00 |
| ATOM ART SIA | 40003549367 | 3140,00 |
| ELUX SIA | 54103004691 | 2000,00 |
| Gemoss SIA | 40103099092 | 785,00 |
| EazyOne SIA | 40103398174 | 2000,00 |
| ALAN LTD SIA | 40003019349 | 1460,00 |
| Baltic communication partners SIA | 40003661144 | 500,00 |
| BB studija SIA | 40103751321 | 1170,00 |
| Brum Brum SIA | 40103977233 | 1375,00 |
| Ceplis V.S. SIA | 40003290690 | 1600,00 |
| IT 4 FREE SIA | 50103597651 | 700,00 |
| Leimanis, Gulbis un partneri SIA | 40003316773 | 800,00 |
| FiberART SIA | 40103517156 | 285,00 |
| Jūrmalas Mežaparki SIA | 40003483845 | 1390,00 |
| RGRGLV SIA | 40103919019 | 1400,00 |
| 19 POINTS SIA | 40103188244 | 1140,00 |
| Esko AA SIA | 40003744376 | 800,00 |
| Lightsoft Solutions SIA | 40103408203 | 1005,00 |
| Lienes Vilnītes Izdevniecība SIA | 40103318130 | 525,00 |
| Iddea SIA | 40103595841 | 300,00 |
| Juridiskais birojs VINDEX SIA | 40003283307 | 1000,00 |
| Modul SIA | 40103174460 | 2000,00 |
| MOOZ! SIA | 40003272411 | 1500,00 |
| ELLA SIA | 42803006926 | 1485,00 |
| Sinkopa SIA | 40003492496 | 2000,00 |
| Sumus SIA | 40103189235 | 700,00 |
| Skynet SIA | 40003748039 | 890,00 |
| Sudraba Arhitektūra SIA | 40003714988 | 785,00 |
| Space Events SIA | 40103757108 | 785,00 |
| Stiga RM SIA | 40003194846 | 500,00 |
| Tilde SIA | 40003027238 | 3150,00 |
| Zipper AS | 40103489331 | 500,00 |
| X Infotech SIA | 40003865114 | 36726,30 |
| 1. kopā | 75616,30 | |
| 2. Fiziskās personas (rezidenti) | 47000,00 | |
| Saņemtie ziedojumi kopā: | 123916,30 | |
