| Nodibinājums Latvijas Izglītības fonds | |||
| Reģ. Nr. 50008018801 | |||
| Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1050 | |||
| Pārskats par Latvijas Izglītības fonda 2019. gadā saņemtajiem ziedojumiem | |||
| 1. LR Reģistrētās juridiskās personas | Reģ. Nr. | EUR | |
| 1, | LIDO, AS | 40003022654 | 2200,00 |
| 2, | TILDE, SIA | 40003027238 | 1100,00 |
| 3, | Swedbank, AS | 40003074764 | 2000,00 |
| 4, | CEPLIS V.S., SIA | 40003290690 | 1000,00 |
| 5, | Atom Art, SIA | 40003549367 | 1860,00 |
| 6, | Baltic Communication Partners, SIA | 40003661144 | 500,00 |
| 7, | AC Sega, SIA | 40003675657 | 485,00 |
| 8, | SKYNET, SIA | 40003748039 | 1000,00 |
| 9, | Modul, SIA | 40103174460 | 1200,00 |
| 10, | Lightsoft solutions, SIA | 40103408203 | 3370,00 |
| 11, | Opes venit, SIA | 40103666326 | 800,00 |
| 12, | Robologic, SIA | 40103716947 | 12515,00 |
| 13, | AlmaTrans, SIA | 40203063585 | 400,00 |
| 14, | Conway Container Solutions, SIA | 40203131241 | 2835,00 |
| 15, | SONORA RW, SIA | 50003986301 | 1000,00 |
| 16, | TILTS, SIA | 50103005351 | 1512,00 |
| 1. kopā | 33777,00 | ||
| 2. Fiziskās personas (rezidenti) | |||
| 2. kopā | 8545,00 | ||
| 3. Fiziskās personas (nerezidenti) | |||
| 3. kopā | 0,00 | ||
| 4. Anonīmie ziedojumi | |||
| 4. kopā | 0,00 | ||
| Saņemtie ziedojumi kopā: | 42 322,00 | ||
