| Pārskats par Latvijas Izglītības fonda 2016. gadā saņemtajiem ziedojumiem | |||
| 1. LR Reģistrētās juridiskās personas | Reģ. Nr. | EUR | |
| LZP 2 SIA | 40003583032 | 1800,00 | |
| ATOM ART SIA | 40003019349 | 2670,00 | |
| ELUX SIA | 54103004691 | 2000,00 | |
| Gemoss SIA | 40103099092 | 785,00 | |
| EazyOne SIA | 40103398174 | 2000,00 | |
| ALAN LTD SIA | 40003019349 | 485,00 | |
| Baltic communication partners SIA | 40003661144 | 400,00 | |
| NORDE SIA | 40003242722 | 50,00 | |
| IT 4 FREE SIA | 50103597651 | 2940,00 | |
| Leimanis, Gulbis un partneri SIA | 40003316773 | 1570,00 | |
| Fiberat SIA | 40103517156 | 585,00 | |
| Jūrmalas Mežaparki SIA | 40003483845 | 1610,00 | |
| RGRGLV SIA | 40103919019 | 1400,00 | |
| 19 POINTS SIA | 40103188244 | 880,00 | |
| NORDTEXT SIA | 40003848275 | 2875,00 | |
| Lightsoft Solutions SIA | 40103408203 | 1485,00 | |
| Avitus | 40103860170 | 390,00 | |
| NK Īpašumi | 40103206696 | 1000,00 | |
| ELLA SIA | 42803006926 | 700,00 | |
| Zemju pārvalde AS | 40103891768 | 605,00 | |
| Sumus SIA | 40103189235 | 605,00 | |
| Skynet SIA | 40003748039 | 775,00 | |
| Sudraba Arhitektūra SIA | 40003714988 | 785,00 | |
| JR Consulting SIA | 40003737891 | 485,00 | |
| Zipper AS | 40103489331 | 1100,00 | |
| X Infotech SIA | 40003865114 | 17856,00 | |
| 1. kopā | 47836,00 | ||
| 2. Fiziskās personas (rezidenti) | 43483,00 | ||
| Saņemtie ziedojumi kopā: | 91319,00 | ||
