Pārskats par Latvijas Izglītības fonda 2018. gadā saņemtajiem ziedojumiem




1. LR Reģistrētās juridiskās personas Reģ. Nr. EUR
1, 19 points, SIA 40103188244 300,00
2, AC Sega, SIA 40003675657 1000,00
3, AlmaTrans, SIA 40203063585 870,00
4, ATLANT-TEC, SIA 40103422495 4824,75
5, Avitus, SIA 40103860170 300,00
6, Baltic Clay Minerals, SIA 40103897116 2100,00
7, BB studija, SIA 40103751321 2480,00
8, Dagmaara, SIA 40003878439 480,00
9, DIY, SIA 40103172614 420,00
10, Dynamic Solutions, SIA 40103818421 1695,00
11, E-risinājumi, SIA 40003732235 1485,00
12, FiberART, SIA 40103517156 300,00
13, GEMOSS, SIA 40103099092 785,00
14, HK LATVIA, SIA 40003771730 1570,00
15, IT 4 FREE, SIA 50103597651 900,00
16, JŪRMALAS MEŽAPARKI, SIA 40003483845 1890,00
17, LIENES VILNĪTES IZDEVNIECĪBA, SIA 40103318130 410,00
18, LZP 2, SIA 40003583032 1000,00
19, MRS grupa, SIA 40003452116 3000,00
20, Nordtext, SIA 40003848275 1500,00
21, Park Smart, SIA 40103639775 1740,00
22, SINKOPA, SIA 40003492496 1000,00
23, SKYNET, SIA 40003748039 900,00
24, SONORA RW, SIA 50003986301 1000,00
25, Sumus, SIA 40103189235 1390,00
26, X INFOTECH, SIA 40003865114 28900,00
27, Zipper, AS 40103489331 500,00
1. kopā 62739,75
2. Fiziskās personas (rezidenti) 52900,00
Saņemtie ziedojumi kopā: 115 639,75




























Aptauja

Vai augstākā izglītībā notikusi reforma